Les 40 joueurs avec le plus de buts au 21e siècle

Les 40 joueurs avec le plus de buts au 21e siècle

Cristiano Ronaldo est le plus grand buteur de l’histoire du football professionnel masculin.

Au cours de la saison 2021/22 avec Manchester United, la superstar portugaise a dépassé les 805 buts de Josef Bican pour le club et le pays.

Le triplé mémorable de Ronaldo contre Tottenham Hotspur à Old Trafford le 12 mars l’a vu prendre la première place et c’est sans aucun doute l’une des plus grandes réalisations du sport.

Marquer plus de 800 buts à l’ère moderne dépasse presque l’entendement, la légende barcelonaise Lionel Messi se rapprochant de 800 lui-même.

Les deux accumulateurs du Ballon d’Or sont confortablement les deux plus grands buteurs du 21e siècle, mais quand il s’agit de l’art de trouver le fond du filet, il ne s’agit pas seulement de Ronaldo et Messi.

Ceux qui suivent la paire méritent également d’avoir du temps sous les projecteurs et les gens de PopFoot nous aideront à faire exactement cela pour eux.

Le compte Twitter basé sur les statistiques a nommé les 40 joueurs avec le plus de buts pour le club et le pays depuis le début du millénaire.

En plus de cela, ils ont inclus le ratio buts par match pour chaque footballeur mentionné.

Raphinha à Chelsea, pas Arsenal ? (Terrasse de foot)

Découvrez leurs données ici…

Les 40 joueurs avec le plus de buts pour le club et le pays au 21e siècle

40. Raúl González | 279 buts (0,40 buts par match)

39. Mohamed Salah | 279 buts (0,48 buts par match)

38. Dieumerci Mbokani | 279 goals (0.49 goals-per-game)

37. Roberto Soldat | 281 buts (0,40 buts par match)

36. Álvaro Negredo | 283 buts (0,40 buts par match)

35. Thomas Muller | 287 buts (0,37 buts par match)

34. Antonio Di Natale | 296 buts (0,46 buts par match)

33. Olivier Giroud | 297 buts (0,40 buts par match)

32. Youssef El Arabi | 300 buts (0,52 buts par match)

31. Fernando Torres | 301 buts (0,34 buts par match)

LIVERPOOL, ROYAUME-UNI – 28 NOVEMBRE: Fernando Torres de Liverpool célèbre le premier but lors du match du groupe A de l’UEFA Champions League entre Liverpool et le FC Porto à Anfield le 28 novembre 2007 à Liverpool, en Angleterre. (Photo par Alex Livesey/Getty Images)

30. Claudio Pizarro | 301 buts (0,39 buts par match)

29. Miroslav Klose | 301 buts (0,41 buts par match)

28. André-Pierre Gignac | 312 buts (0,44 buts par match)

27. Diego Forlan | 313 buts (0,38 buts par match)

26. Harry Kane | 314 buts (0,60 buts par match)

25. Carlos Tevez | 322 buts (0,39 buts par match)

24. Dimitar Berbatov | 322 buts (0,44 buts par match)

23. Robin van Persie | 323 buts (0,46 buts par match)

22. Pierre-Emerick Aubameyang | 331 buts (0,51 buts par match)

21. Romelu Lukaku | 333 buts (0,51 buts par match)

LONDRES, ANGLETERRE – 22 AOÛT: Romelu Lukaku de Chelsea célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe lors du match de Premier League entre Arsenal et Chelsea à l’Emirates Stadium le 22 août 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Michael Regan/Getty Images)

20. Radamel Falcão | 336 buts (0,53 buts par match)

19. Mario Gomez | 337 buts (0,50 buts par match)

18. Gonzalo Higuaín | 352 buts (0,46 buts par match)

17. Ruud van Nistelrooy | 355 buts (0,77 buts par match)

16. Thierry Henri | 361 buts (0,50 buts par match)

15.Wayne Rooney | 366 buts (0,41 buts par match)

14. Didier Drogba | 366 buts (0,46 buts par match)

13. Edin Dzeko | 383 buts (0,44 buts par match)

12. Klaas-Jan Huntelaar | 408 buts (0,55 buts par match)

11. Neymar | 415 buts (0,62 buts par match)

PARIS, FRANCE – 28 NOVEMBRE: Neymar du Paris Saint-Germain célèbre après avoir marqué le deuxième but de son équipe lors du match du groupe C de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Liverpool au Parc des Princes le 28 novembre 2018 à Paris, France. (Photo de Clive Rose/Getty Images)

10. Samuel Eto’o | 424 buts (0,48 buts par match)

9. Karim Benzema | 426 buts (0,50 buts par match)

8. Sergio Agüero | 429 buts (0,54 buts par match)

7. Edinson Cavani | 430 buts (0,55 buts par match)

6. Villa David | 438 buts (0,51 buts par match)

5. Luis Suárez | 521 buts (0,61 buts par match)

4. Zlatan Ibrahimovic | 572 buts (0,58 buts par match)

3. Robert Lewandowski | 601 buts (0,72 buts par match)

2. Lionel Messi | 769 buts (0,79 buts par match)

Cristiano Ronaldo | 815 buts (0,73 buts par match) NORWICH, ANGLETERRE – 11 DÉCEMBRE: Cristiano Ronaldo de Manchester United célèbre après avoir marqué le premier but de son équipe sur penalty lors du match de Premier League entre Norwich City et Manchester United à Carrow Road le 11 décembre , 2021 à Norwich, Angleterre. (Photo par Alex Pantling/Getty Images)

Alors. De nombreux. Buts.

Messi traîne actuellement son rival éternel Ronaldo de 46 buts, mais l’Argentin possède le meilleur ratio de buts par match de tous les joueurs de la liste des 40 joueurs.

Ronaldo ne termine même pas deuxième à cet égard non plus. Au lieu de cela, c’est l’icône United Van Nistelrooy, qui souligne encore à quel point il est sous-estimé de nos jours.

Quiz sur les files d’attente célèbres : pouvez-vous nommer l’étoile manquante de ces onze de départ emblématiques ? histoire suivante histoire précédente News Now – Sport News